Satakunnan AM-pyöräsuunnistus 2015 - väliajat
H21 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-M | Tulos | Nimi |
1. | André Haga | 1-3:29 | 3-5:35 | 1-1:45 | 2-37 | 1-6:23 | 1-42 | 1-3:58 | 1-4:14 | 3-5:03 | 2-2:28 | 3-1:36 | 1-5:06 | 2-3:01 | 1-2:08 | 8-1:17 | 3-26 | 47:48 | André Haga |
2. | Jussi Laurila | 2-3:38 | 1-5:14 | 10-2:26 | 3-39 | 4-7:08 | 3-45 | 2-3:59 | 1-4:14 | 1-4:39 | 1-2:22 | 1-1:32 | 2-5:10 | 1-2:52 | 2-2:09 | 4-1:02 | 3-26 | 48:15 | Jussi Laurila |
3. | Pekka Niemi | 4-3:45 | 5-5:43 | 11-2:35 | 3-39 | 2-6:34 | 2-44 | 4-4:18 | 2-4:18 | 2-4:49 | 6-3:01 | 1-1:32 | 3-5:21 | 4-3:10 | 3-2:14 | 1-51 | 5-28 | 50:02 | Pekka Niemi |
4. | Samuli Saarela | 6-4:01 | 2-5:28 | 2-1:54 | 1-36 | 7-7:41 | 4-46 | 3-4:16 | 4-4:27 | 5-5:28 | 5-2:47 | 5-1:41 | 4-5:27 | 5-3:16 | 5-2:24 | 2-56 | 2-25 | 51:33 | Samuli Saarela |
5. | Anders Blomster | 5-3:52 | 9-6:16 | 13-3:36 | 4-40 | 3-7:03 | 6-48 | 6-4:44 | 3-4:21 | 6-5:34 | 4-2:43 | 2-1:34 | 5-6:22 | 6-3:34 | 6-2:27 | 3-59 | 1-24 | 54:57 | Anders Blomster |
6. | Mika Rantala | 7-4:04 | 10-6:28 | 5-2:01 | 6-45 | 6-7:40 | 7-50 | 8-4:57 | 6-4:35 | 7-5:51 | 9-3:11 | 8-1:56 | 7-6:32 | 10-3:50 | 9-2:35 | 11-1:40 | 10-33 | 57:28 | Mika Rantala |
7. | Verneri Nieminen | 9-4:22 | 7-6:10 | 6-2:02 | 4-40 | 13-10:20 | 10-54 | 11-5:17 | 5-4:30 | 9-5:56 | 7-3:05 | 7-1:54 | 6-6:23 | 7-3:38 | 4-2:21 | 6-1:14 | 4-27 | 59:13 | Verneri Nieminen |
8. | Juha Lilja | 13-5:08 | 11-6:36 | 4-1:59 | 5-41 | 8-7:51 | 4-46 | 7-4:55 | 9-5:16 | 8-5:53 | 14-5:39 | 6-1:50 | 8-6:33 | 11-3:59 | 10-2:39 | 2-56 | 7-30 | 1:01:11 | Juha Lilja |
9. | Jouni Kahelin | 3-3:44 | 6-5:47 | 3-1:57 | 5-41 | 5-7:22 | 11-56 | 5-4:32 | 15-14:42 | 4-5:05 | 3-2:40 | 4-1:40 | 3-5:21 | 3-3:09 | 7-2:33 | 5-1:05 | 8-31 | 1:01:45 | Jouni Kahelin |
10. | Vesa Forsblom | 14-5:19 | 8-6:13 | 7-2:11 | 5-41 | 5-7:22 | 5-47 | 10-5:09 | 7-4:47 | 11-6:04 | 8-3:07 | 9-1:57 | 12-9:05 | 9-3:49 | 15-3:53 | 10-1:31 | 8-31 | 1:02:26 | Vesa Forsblom |
11. | Olli Rantanen | 11-4:31 | 13-7:11 | 8-2:17 | 8-48 | 9-8:18 | 8-51 | 14-5:47 | 11-5:25 | 10-6:01 | 7-3:05 | 10-1:59 | 11-8:29 | 8-3:48 | 11-2:52 | 9-1:29 | 6-29 | 1:03:20 | Olli Rantanen |
12. | Sauli Pietikäinen | 8-4:15 | 4-5:40 | 12-3:16 | 6-45 | 12-9:35 | 9-53 | 9-5:06 | 8-4:52 | 13-8:36 | 9-3:11 | 11-2:01 | 8-6:33 | 14-4:37 | 13-2:58 | 4-1:02 | 8-31 | 1:03:51 | Sauli Pietikäinen |
13. | Janne Kallioniemi | 12-5:01 | 14-7:22 | 9-2:18 | 9-51 | 10-8:58 | 7-50 | 13-5:35 | 12-5:41 | 12-7:00 | 11-3:27 | 12-2:11 | 9-7:10 | 12-4:25 | 12-2:56 | 8-1:17 | 11-39 | 1:05:41 | Janne Kallioniemi |
14. | Lauri Ketola | 10-4:25 | 12-7:00 | 8-2:17 | 7-46 | 11-9:09 | 6-48 | 12-5:24 | 10-5:23 | 15-9:08 | 10-3:17 | 13-2:15 | 13-9:17 | 16-7:35 | 8-2:34 | 12-1:49 | 7-30 | 1:11:37 | Lauri Ketola |
15. | Matti Raitoharju | 15-6:54 | 15-8:03 | 10-2:26 | 9-51 | 14-11:10 | 12-1:12 | 15-8:14 | 13-5:48 | 14-8:52 | 12-4:04 | 14-2:23 | 10-7:22 | 13-4:36 | 14-3:02 | 7-1:16 | 9-32 | 1:16:45 | Matti Raitoharju |
16. | Toni Auvinen | 16-9:54 | 16-10:14 | 14-4:57 | 10-1:13 | 15-14:05 | 13-1:24 | 16-8:44 | 14-8:23 | 16-10:40 | 13-5:07 | 15-3:25 | 14-15:34 | 15-6:37 | 16-4:11 | 13-1:53 | 11-39 | 1:47:00 | Toni Auvinen |
H20 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-M | Tulos | Nimi |
1. | Eetu Holmberg | 1-5:02 | 4-10:43 | 2-2:32 | 1-1:54 | 2-2:17 | 1-5:19 | 3-3:48 | 2-1:56 | 1-5:56 | 3-3:56 | 3-3:20 | 3-1:01 | 2-30 | 48:14 | Eetu Holmberg |
2. | Taneli Laine | 2-5:46 | 1-8:14 | 3-2:36 | 4-2:08 | 4-2:32 | 3-6:03 | 4-3:49 | 4-2:08 | 3-6:20 | 2-3:41 | 2-3:19 | 4-1:04 | 3-36 | 48:16 | Taneli Laine |
3. | Tero Kaksonen | 4-5:49 | 2-8:17 | 1-2:29 | 3-2:01 | 3-2:22 | 2-5:35 | 2-3:42 | 3-1:57 | 4-8:01 | 4-4:37 | 3-3:20 | 2-56 | 2-30 | 49:36 | Tero Kaksonen |
4. | Ville Sundelin | 3-5:48 | 3-8:34 | 4-3:21 | 2-1:59 | 1-2:07 | 4-10:15 | 1-3:37 | 1-1:50 | 2-5:58 | 1-3:37 | 1-3:01 | 1-55 | 1-29 | 51:31 | Ville Sundelin |
H18 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-M | Tulos | Nimi |
1. | Atte Nokka | 1-3:20 | 1-7:31 | 1-4:12 | 1-2:14 | 1-5:50 | 1-2:07 | 1-2:21 | 1-2:41 | 1-7:17 | 1-3:30 | 1-3:13 | 1-1:13 | 1-36 | 46:05 | Atte Nokka |
H16 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-M | Tulos | Nimi |
1. | Ilari Haltia | 1-4:18 | 1-6:34 | 1-3:39 | 2-3:45 | 1-1:55 | 1-2:09 | 2-2:45 | 1-2:47 | 1-2:25 | 2-3:09 | 1-42 | 1-30 | 34:38 | Ilari Haltia |
2. | Teemu Kaksonen | 2-4:42 | 2-7:15 | 2-3:48 | 1-2:27 | 1-1:55 | 2-2:13 | 1-2:42 | 2-2:51 | 2-4:10 | 1-2:49 | 2-47 | 2-34 | 36:13 | Teemu Kaksonen |
H14 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | Tulos | Nimi |
1. | Oskari Lepistö | 3-7:33 | 1-5:35 | 1-3:32 | 1-1:31 | 1-3:28 | 1-2:13 | 1-2:43 | 1-50 | 1-34 | 27:59 | Oskari Lepistö |
2. | Eerik Aaltio | 1-5:26 | 2-6:55 | 3-4:04 | 2-2:02 | 3-4:10 | 2-2:24 | 3-3:40 | 3-1:02 | 3-41 | 30:24 | Eerik Aaltio |
3. | Ville Tiirikainen | 2-6:49 | 3-8:55 | 2-4:01 | 3-2:20 | 2-3:42 | 3-3:02 | 2-3:32 | 2-56 | 2-39 | 33:56 | Ville Tiirikainen |
D21 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-M | Tulos | Nimi |
1. | Marika Hara | 1-4:41 | 1-7:03 | 1-2:00 | 1-1:50 | 1-2:05 | 1-5:16 | 1-3:00 | 1-1:42 | 2-5:36 | 1-3:39 | 3-3:22 | 1-57 | 1-29 | 41:40 | Marika Hara |
2. | Henna Saarinen | 4-5:56 | 2-7:41 | 2-2:24 | 4-2:13 | 3-2:17 | 3-5:59 | 2-3:29 | 3-2:01 | 1-5:35 | 1-3:39 | 1-3:00 | 2-1:08 | 2-31 | 45:53 | Henna Saarinen |
3. | Marja Penttilä | 2-5:44 | 3-7:45 | 2-2:24 | 2-1:57 | 2-2:11 | 2-5:40 | 4-3:45 | 2-1:49 | 3-5:59 | 3-4:23 | 4-4:03 | 3-1:24 | 3-32 | 47:36 | Marja Penttilä |
4. | Dina Alexandersson | 3-5:45 | 4-8:55 | 3-2:39 | 3-2:04 | 4-2:21 | 4-6:00 | 3-3:44 | 4-2:15 | 4-6:19 | 2-4:04 | 2-3:20 | 5-1:43 | 4-35 | 49:44 | Dina Alexandersson |
5. | Marjo-Riitta Ojansivu | 5-7:15 | 5-13:41 | 4-3:51 | 5-2:58 | 5-3:17 | 5-8:39 | 5-5:43 | 5-2:59 | 5-9:16 | 4-6:17 | 5-5:24 | 4-1:26 | 5-38 | 1:11:24 | Marjo-Riitta Ojansivu |
D20 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-M | Tulos | Nimi |
1. | Essi Hakala | 1-2:42 | 2-7:20 | 1-3:52 | 1-1:55 | 2-5:12 | 1-2:08 | 1-2:01 | 1-2:12 | 1-3:59 | 1-2:45 | 1-2:51 | 2-1:37 | 1-32 | 39:06 | Essi Hakala |
2. | Helena Hakala | 2-2:53 | 1-6:24 | 2-3:53 | 2-2:12 | 1-5:11 | 2-2:11 | 2-2:27 | 1-2:12 | 2-4:32 | 2-3:01 | 2-2:52 | 1-1:34 | 1-32 | 39:54 | Helena Hakala |
D18 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-M | Tulos | Nimi |
1. | Saara Yli-Hietanen | 2-6:38 | 3-7:55 | 2-3:58 | 1-2:36 | 1-2:09 | 1-2:32 | 1-3:03 | 1-3:14 | 1-2:26 | 2-3:21 | 2-49 | 2-38 | 39:19 | Saara Yli-Hietanen |
2. | Iina Rantala | 3-6:41 | 1-7:30 | 1-3:47 | 2-3:31 | 2-2:10 | 3-2:45 | 2-3:18 | 2-3:20 | 3-5:19 | 1-3:04 | 1-47 | 1-33 | 42:45 | Iina Rantala |
3. | Riikka Haltia | 1-5:21 | 2-7:41 | 3-4:02 | 3-9:38 | 3-2:24 | 2-2:41 | 3-3:36 | 3-3:52 | 2-3:01 | 3-3:34 | 3-55 | 3-40 | 47:25 | Riikka Haltia |
D16 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | Tulos | Nimi |
1. | Minerva Kamila | 1-3:26 | 1-8:26 | 1-5:12 | 1-2:31 | 1-4:01 | 1-3:27 | 2-5:11 | 1-1:28 | 1-36 | 34:18 | Minerva Kamila |
2. | Josefina Karjanlahti | 2-8:42 | 2-36:54 | 2-6:47 | 2-2:58 | 2-8:45 | 2-3:30 | 1-4:31 | 2-2:33 | 2-45 | 1:15:25 | Josefina Karjanlahti |
D14 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | Tulos | Nimi |
1. | Terhi Kaksonen | 2-10:03 | 1-8:47 | 3-10:24 | 2-2:36 | 2-4:19 | 2-2:53 | 2-4:27 | 1-59 | 1-41 | 45:09 | Terhi Kaksonen |
2. | Silja Yli-Hietanen | 1-6:49 | 3-17:07 | 2-8:13 | 1-2:10 | 1-3:57 | 1-2:49 | 1-3:51 | 2-1:03 | 3-45 | 46:44 | Silja Yli-Hietanen |
3. | Ella Filppula | 3-17:03 | 2-12:19 | 1-6:01 | 3-3:45 | 3-6:36 | 3-4:20 | 3-4:34 | 3-1:10 | 2-43 | 56:31 | Ella Filppula |
H40 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-M | Tulos | Nimi |
1. | Kai Kamila | 1-4:26 | 2-7:02 | 1-2:00 | 1-1:38 | 1-1:54 | 1-4:55 | 1-2:55 | 1-1:45 | 1-5:17 | 4-4:20 | 1-3:03 | 4-1:14 | 1-28 | 40:57 | Kai Kamila |
2. | Juhani Lehtinen | 2-4:44 | 1-7:01 | 4-2:47 | 3-1:52 | 2-2:07 | 2-5:04 | 2-3:09 | 3-1:59 | 3-6:03 | 1-3:41 | 4-3:33 | 1-59 | 5-37 | 43:36 | Juhani Lehtinen |
3. | Jukka Kinnari | 4-5:31 | 3-7:42 | 2-2:16 | 4-1:53 | 4-2:18 | 4-5:47 | 5-3:50 | 2-1:50 | 2-5:45 | 2-3:47 | 2-3:17 | 2-1:03 | 2-30 | 45:29 | Jukka Kinnari |
4. | Max Lindfors | 3-5:19 | 4-7:54 | 3-2:19 | 2-1:48 | 3-2:13 | 3-5:30 | 3-3:32 | 5-2:37 | 5-6:44 | 3-4:02 | 3-3:22 | 3-1:10 | 3-32 | 47:02 | Max Lindfors |
5. | Juha Ketola | 5-5:44 | 5-8:22 | 5-2:51 | 5-2:10 | 5-2:25 | 5-6:02 | 4-3:37 | 4-2:01 | 4-6:23 | 5-4:32 | 5-3:40 | 5-1:20 | 4-33 | 49:40 | Juha Ketola |
6. | Jari-Pekka Karjanlahti | 6-6:44 | 6-11:31 | 6-3:02 | 6-2:24 | 6-2:29 | 6-8:54 | 6-4:24 | 6-4:54 | 6-7:39 | 6-6:10 | 6-4:26 | 6-1:25 | 6-40 | 1:04:42 | Jari-Pekka Karjanlahti |
H50 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-M | Tulos | Nimi |
1. | Olli Savikko | 1-2:28 | 1-5:23 | 3-3:11 | 1-1:38 | 1-4:22 | 1-1:42 | 1-1:45 | 3-2:05 | 2-3:32 | 1-2:17 | 3-2:41 | 1-53 | 1-28 | 32:25 | Olli Savikko |
2. | Pekka Mäki | 1-2:28 | 4-6:07 | 6-3:35 | 9-2:04 | 6-5:07 | 3-1:50 | 2-1:48 | 1-1:57 | 1-3:27 | 2-2:29 | 2-2:38 | 2-1:01 | 2-30 | 35:01 | Pekka Mäki |
3. | Veli-Pekka Vänni | 13-4:08 | 2-5:48 | 2-3:07 | 7-1:56 | 2-4:41 | 4-1:54 | 3-1:49 | 3-2:05 | 4-3:49 | 4-2:41 | 1-2:35 | 3-1:02 | 2-30 | 36:05 | Veli-Pekka Vänni |
4. | Tuomo Marttinen | 2-2:32 | 3-5:59 | 7-3:38 | 2-1:42 | 3-4:59 | 6-1:58 | 5-1:54 | 4-2:06 | 3-3:44 | 5-2:43 | 5-2:47 | 10-1:38 | 3-31 | 36:11 | Tuomo Marttinen |
5. | Tapio Mannila | 4-2:55 | 6-6:27 | 4-3:13 | 4-1:50 | 4-5:01 | 5-1:56 | 5-1:54 | 4-2:06 | 5-3:54 | 3-2:38 | 8-3:02 | 14-1:51 | 2-30 | 37:17 | Tapio Mannila |
6. | Markus Siitonen | 11-3:48 | 8-6:35 | 1-2:59 | 6-1:52 | 5-5:05 | 2-1:48 | 4-1:53 | 2-2:04 | 6-4:05 | 15-3:24 | 4-2:44 | 9-1:25 | 5-34 | 38:16 | Markus Siitonen |
7. | Ari Enroth | 6-2:58 | 7-6:28 | 10-3:49 | 5-1:51 | 8-5:13 | 10-2:15 | 12-2:14 | 7-2:22 | 9-4:23 | 11-3:06 | 6-2:58 | 11-1:44 | 6-35 | 39:56 | Ari Enroth |
8. | Aki Lehikoinen | 6-2:58 | 10-6:54 | 9-3:48 | 11-2:06 | 10-5:25 | 8-2:09 | 10-2:05 | 9-2:26 | 8-4:20 | 8-2:55 | 8-3:02 | 7-1:18 | 8-37 | 40:03 | Aki Lehikoinen |
9. | Pertti Ovaska | 4-2:55 | 5-6:20 | 8-3:44 | 3-1:48 | 7-5:12 | 7-2:00 | 7-1:58 | 5-2:14 | 7-4:14 | 7-2:53 | 15-4:58 | 8-1:22 | 4-32 | 40:10 | Pertti Ovaska |
10. | Pekka Niemensivu | 12-4:03 | 11-6:55 | 11-3:54 | 8-2:01 | 9-5:19 | 9-2:12 | 9-2:01 | 8-2:24 | 9-4:23 | 9-2:57 | 9-3:03 | 5-1:08 | 9-38 | 40:58 | Pekka Niemensivu |
11. | Kari Laine | 7-3:05 | 9-6:48 | 5-3:30 | 10-2:05 | 13-5:44 | 12-2:19 | 6-1:57 | 14-3:53 | 12-5:07 | 10-3:04 | 7-3:00 | 12-1:46 | 2-30 | 42:48 | Kari Laine |
12. | Matti Tarkkanen | 14-4:21 | 14-8:01 | 13-4:10 | 12-2:10 | 12-5:38 | 11-2:17 | 11-2:13 | 6-2:19 | 10-4:30 | 14-3:21 | 11-3:14 | 13-1:47 | 2-30 | 44:31 | Matti Tarkkanen |
13. | Simo Valtanen | 8-3:09 | 12-7:01 | 8-3:44 | 13-2:11 | 11-5:26 | 6-1:58 | 8-2:00 | 6-2:19 | 16-9:06 | 6-2:51 | 10-3:12 | 4-1:04 | 5-34 | 44:35 | Simo Valtanen |
14. | Esa Juura | 5-2:56 | 15-8:42 | 12-4:02 | 14-2:14 | 17-8:45 | 11-2:17 | 11-2:13 | 11-2:40 | 11-4:46 | 12-3:10 | 12-3:17 | 6-1:17 | 9-38 | 46:57 | Esa Juura |
15. | Timo Laurila | 9-3:21 | 13-7:48 | 14-4:54 | 16-2:26 | 16-8:02 | 13-2:24 | 13-2:20 | 10-2:34 | 15-8:10 | 13-3:11 | 13-3:45 | 9-1:25 | 7-36 | 50:56 | Timo Laurila |
16. | Jarmo Sjöblom | 10-3:34 | 16-10:33 | 15-5:00 | 17-2:28 | 14-6:32 | 15-2:38 | 14-2:37 | 13-3:32 | 13-5:41 | 17-4:06 | 14-4:16 | 15-1:53 | 10-41 | 53:31 | Jarmo Sjöblom |
17. | Jussi Nuoranne | 3-2:47 | 17-12:43 | 16-5:05 | 15-2:18 | 15-6:41 | 14-2:27 | 14-2:37 | 12-2:51 | 14-6:09 | 16-3:55 | 16-5:16 | 16-2:28 | 10-41 | 55:58 | Jussi Nuoranne |
H60 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | Tulos | Nimi |
1. | Timo Aalto | 5-5:50 | 6-6:46 | 1-3:26 | 6-2:02 | 1-3:23 | 2-2:07 | 3-3:04 | 4-54 | 2-32 | 28:04 | Timo Aalto |
2. | Antti Ojala | 4-5:38 | 4-6:30 | 2-3:29 | 4-1:54 | 3-3:45 | 3-2:16 | 6-3:16 | 6-58 | 5-36 | 28:22 | Antti Ojala |
3. | Antti Pihlaja | 1-4:50 | 2-6:17 | 3-3:32 | 3-1:53 | 4-3:53 | 10-3:27 | 4-3:07 | 6-58 | 3-34 | 28:31 | Antti Pihlaja |
4. | Aulis Hahtola | 7-6:06 | 7-7:21 | 5-3:54 | 1-1:42 | 5-3:58 | 1-2:02 | 2-2:57 | 3-53 | 4-35 | 29:28 | Aulis Hahtola |
5. | Jarmo Ilkka | 3-5:26 | 10-8:03 | 3-3:32 | 5-1:55 | 2-3:32 | 7-2:42 | 5-3:15 | 1-47 | 4-35 | 29:47 | Jarmo Ilkka |
6. | Jorma Virtanen | 2-5:21 | 1-5:47 | 4-3:52 | 2-1:44 | 10-6:53 | 4-2:33 | 1-2:53 | 2-50 | 1-30 | 30:23 | Jorma Virtanen |
7. | Raimo Hirsimäki | 8-6:17 | 5-6:44 | 6-3:58 | 9-3:17 | 6-4:07 | 6-2:40 | 10-4:13 | 5-57 | 6-40 | 32:53 | Raimo Hirsimäki |
8. | Pertti Kaukonen | 6-5:51 | 3-6:26 | 6-3:58 | 10-4:54 | 7-4:09 | 8-2:49 | 8-3:30 | 4-54 | 9-52 | 33:23 | Pertti Kaukonen |
9. | Tauno Saari | 9-7:03 | 9-7:31 | 8-4:54 | 7-2:12 | 9-4:53 | 9-3:10 | 7-3:24 | 7-1:00 | 8-50 | 34:57 | Tauno Saari |
10. | Jorma Lehtimäki | 10-10:38 | 8-7:23 | 7-4:18 | 8-2:16 | 8-4:27 | 5-2:37 | 9-3:36 | 7-1:00 | 7-48 | 37:03 | Jorma Lehtimäki |
H70 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | Tulos | Nimi |
1. | Taisto Järvinen | 1-6:38 | 1-6:29 | 1-3:35 | 1-2:05 | 3-5:00 | 3-3:02 | 1-3:11 | 2-59 | 3-42 | 31:41 | Taisto Järvinen |
2. | Jouko Torvikoski | 3-7:27 | 3-7:33 | 2-4:10 | 3-2:18 | 2-4:23 | 2-2:49 | 1-3:11 | 3-1:00 | 2-40 | 33:31 | Jouko Torvikoski |
3. | Seppo Kettunen | 5-11:57 | 2-7:22 | 3-4:11 | 2-2:14 | 1-4:11 | 1-2:35 | 2-3:36 | 1-55 | 1-39 | 37:40 | Seppo Kettunen |
4. | Antti Kallio | 2-7:15 | 4-8:00 | 5-6:29 | 5-2:57 | 4-7:29 | 4-3:26 | 3-4:06 | 4-1:09 | 5-45 | 41:36 | Antti Kallio |
5. | Timo Nurmi | 4-10:33 | 5-11:54 | 4-5:08 | 4-2:33 | 5-7:35 | 5-4:18 | 4-4:41 | 5-1:21 | 4-43 | 48:46 | Timo Nurmi |
6. | Pentti Ruponen | 6-13:06 | 6-17:14 | 6-9:13 | 6-4:53 | 6-13:29 | 6-9:22 | 5-10:32 | 6-2:07 | 6-1:25 | 1:21:21 | Pentti Ruponen |
D40 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-M | Tulos | Nimi |
1. | Heidi Korpela-Kamila | 3-8:02 | 2-7:34 | 1-4:16 | 1-2:40 | 2-2:19 | 1-2:30 | 1-3:15 | 2-4:26 | 3-3:25 | 1-3:27 | 1-51 | 1-34 | 43:19 | Heidi Korpela-Kamila |
2. | Merja Laine | 2-7:28 | 1-7:20 | 2-4:26 | 2-2:45 | 1-2:15 | 1-2:30 | 2-3:39 | 3-5:13 | 1-2:49 | 3-5:02 | 3-1:06 | 3-40 | 45:13 | Merja Laine |
3. | Marja Erkkilä | 1-5:36 | 3-10:06 | 3-4:31 | 3-3:04 | 3-2:27 | 2-2:44 | 3-4:02 | 1-3:50 | 2-3:03 | 2-4:27 | 2-55 | 2-35 | 45:20 | Marja Erkkilä |
4. | Anne-Maj Blomster | 4-8:46 | 4-14:20 | 4-5:45 | 4-4:00 | 4-3:03 | 3-3:37 | 4-5:04 | 4-6:04 | 4-4:14 | 4-12:44 | 4-1:10 | 4-49 | 1:09:36 | Anne-Maj Blomster |
D50 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | Tulos | Nimi |
1. | Hannele Sjöblom | 1-3:37 | 2-8:54 | 3-5:24 | 2-2:44 | 4-5:35 | 4-3:50 | 4-4:48 | 1-1:42 | 3-41 | 37:15 | Hannele Sjöblom |
2. | Maarit Juura | 3-6:09 | 1-8:42 | 1-4:58 | 3-4:07 | 2-4:27 | 3-3:06 | 1-3:52 | 4-2:18 | 2-39 | 38:18 | Maarit Juura |
3. | Marita Saari | 2-4:16 | 4-12:06 | 2-5:10 | 4-4:09 | 1-3:44 | 1-2:42 | 3-4:12 | 3-1:54 | 1-37 | 38:50 | Marita Saari |
4. | Ritva Lumme | 4-7:53 | 3-9:05 | 4-5:48 | 1-2:22 | 3-5:22 | 2-2:54 | 2-4:10 | 2-1:44 | 2-39 | 39:57 | Ritva Lumme |
D60 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-M | Tulos | Nimi |
1. | Eila Palomäki | 2-11:32 | 1-7:22 | 2-4:45 | 2-2:35 | 1-4:56 | 1-3:13 | 1-3:21 | 1-59 | 1-39 | 39:22 | Eila Palomäki |
2. | Sirpa Tarkiainen | 1-7:00 | 2-12:24 | 1-4:25 | 1-2:33 | 2-5:01 | 2-3:29 | 2-3:37 | 2-1:00 | 2-45 | 40:14 | Sirpa Tarkiainen |
3. | Irma Ahonkivi | 3-18:16 | 3-17:45 | 3-7:01 | 3-4:16 | 3-7:47 | 3-4:46 | 3-6:53 | 3-1:40 | 3-1:09 | 1:09:33 | Irma Ahonkivi |